Cijene stanova Zagreb / novogradnja vs stara gradnja
Novogradnja vs stara gradnja — Zagreb
Tražena cijena kvadrata novogradnje u odnosu na staru gradnju. Novogradnja je u prosjeku 2% skuplja po m².
€4.298/m²
novogradnja · 2.474 oglasa
€4.232/m²
stara gradnja · 158 oglasa
+2%
premija novogradnje po m²
Po kvartu (gdje ima dovoljno oba tipa)
| Kvart | Novogradnja €/m² | Stara gradnja €/m² |
|---|---|---|
| Donji grad | €7.026/m² | €4.514/m² |
| Trešnjevka | €4.839/m² | €4.852/m² |
| Maksimir | €7.000/m² | €4.058/m² |
| Črnomerec | €5.990/m² | €4.075/m² |
| Sesvete | €3.050/m² | €3.098/m² |
| Odra | €3.400/m² | €3.101/m² |
| Sveta Klara | €3.030/m² | €2.614/m² |
| Špansko | €6.092/m² | €4.656/m² |
| Gračani | €4.824/m² | €2.772/m² |
| Centar | €5.941/m² | €4.696/m² |
| Vrapče | €4.490/m² | €4.228/m² |
| Gornja Dubrava | €4.250/m² | €4.753/m² |
| Stenjevec | €4.050/m² | €3.448/m² |
| Sveti Duh | €6.600/m² | €3.390/m² |
| Laščina | €7.299/m² | €7.500/m² |
| Remete | €4.550/m² | €3.976/m² |
| Malešnica | €5.402/m² | €4.428/m² |
| Kustošija | €4.655/m² | €3.772/m² |
| Dugave | €4.490/m² | €4.009/m² |
| Gajnice | €3.950/m² | €3.608/m² |
| Trnje | €6.950/m² | €6.036/m² |
| Jarun | €7.200/m² | €4.805/m² |
| Donja Dubrava | €4.490/m² | €2.525/m² |
| Medveščak | €7.073/m² | €4.508/m² |
| Šestine | €3.865/m² | €4.273/m² |
| Srednjaci | €5.000/m² | €4.868/m² |
| Prečko | €4.668/m² | €3.225/m² |
| Pantovčak | €6.229/m² | €4.885/m² |
| Ravnice | €6.038/m² | €3.500/m² |
| Britanac | €8.005/m² | €4.182/m² |
| Vrbani | €6.000/m² | €5.747/m² |
| Sesvetski Kraljevec | €2.799/m² | €3.488/m² |
| Bijenik | €3.564/m² | €3.168/m² |
| Voltino | €4.204/m² | €4.629/m² |
| Ferenščica | €5.000/m² | €4.518/m² |
| Siget | €3.854/m² | €4.258/m² |
| Gornji grad | €7.851/m² | €4.500/m² |
| Mlinovi | €3.991/m² | €3.688/m² |
| Tuškanac | €5.915/m² | €5.362/m² |
| Knežija | €5.907/m² | €6.200/m² |
| Lanište | €4.886/m² | €5.000/m² |
| Borongaj | €3.720/m² | €3.516/m² |
| Cvjetno naselje | €7.500/m² | €5.020/m² |
| Kobiljak | €2.990/m² | €1.580/m² |
Napomena: tip gradnje (novogradnja/stara) poznat je za dio oglasa, pa se ova usporedba temelji na tom podskupu.
Izvor: aktivni oglasi za prodaju stanova s Index.hr (6498 oglasa, ažurirano dnevno). Prikazane su tražene (oglašene) cijene, a ne realizirane transakcijske cijene — stvarne prodajne cijene u pravilu su niže. Ne preuzimamo sadržaj oglasa; prikazujemo isključivo agregiranu analizu tržišta.