Cijene stanova u Zagrebu
Tražene cijene kvadrata stana u Zagrebu po kvartovima — medijan, raspon i koliko dugo stanovi stoje na tržištu. Temeljeno na 6498 oglasa.
€4.063/m²
medijan tražene cijene
3.372–5.000
raspon €/m² (25.–75. percentil)
99
medijan dana na tržištu
6.498
aktivnih oglasa
246
novih (zadnjih 7 dana)
Pogledajte i koliko dugo stanovi stoje na tržištu po kvartu te usporedbu novogradnje i stare gradnje.
Cijena kvadrata po kvartu
| Kvart | Medijan €/m² | Dana na tržištu | Oglasa |
|---|---|---|---|
| Donji grad | €4.643/m² | 110 | 839 |
| Trešnjevka | €4.318/m² | 108 | 437 |
| Maksimir | €4.990/m² | 94 | 313 |
| Črnomerec | €5.897/m² | 96 | 261 |
| Sesvete | €3.098/m² | 88 | 160 |
| Odra | €3.400/m² | 13 | 150 |
| Sveta Klara | €3.211/m² | 135 | 138 |
| Špansko | €4.500/m² | 124 | 129 |
| Gračani | €4.650/m² | 186 | 127 |
| Centar | €4.379/m² | 166 | 127 |
| Vrapče | €4.490/m² | 238 | 125 |
| Gornja Dubrava | €4.001/m² | 96 | 108 |
| Stenjevec | €3.950/m² | 187 | 102 |
| Resnik | €4.000/m² | 146 | 99 |
| Sveti Duh | €6.550/m² | 104 | 96 |
| Rudeš | €4.130/m² | 101 | 92 |
| Laščina | €6.926/m² | 82 | 90 |
| Remete | €3.957/m² | 167 | 84 |
| Blato | €3.700/m² | 102 | 82 |
| Gaišće | €3.200/m² | 90 | 81 |
| Malešnica | €3.833/m² | 109 | 80 |
| Srebrnjak | €6.880/m² | 88 | 70 |
| Kustošija | €3.785/m² | 67 | 66 |
| Dugave | €4.230/m² | 84 | 66 |
| Šalata | €4.972/m² | 106 | 64 |
| Podsused | €4.000/m² | 63 | 64 |
| Sloboština | €4.000/m² | 97 | 62 |
| Gajnice | €3.617/m² | 106 | 60 |
| Trnje | €4.853/m² | 76 | 59 |
| Jarun | €5.440/m² | 52 | 56 |
| Gornji Bukovac | €4.404/m² | 245 | 56 |
| Brezovica | €2.906/m² | 38 | 56 |
| Donja Dubrava | €4.232/m² | 116 | 54 |
| Medveščak | €4.896/m² | 218 | 52 |
| Šestine | €3.865/m² | 251 | 51 |
| Srednjaci | €4.405/m² | 32 | 49 |
| Prečko | €4.092/m² | 47 | 48 |
| Pantovčak | €3.860/m² | 112 | 46 |
| Lučko | €3.207/m² | 79 | 45 |
| Ravnice | €4.952/m² | 113 | 44 |
| Trnava | €3.600/m² | 227 | 42 |
| Britanac | €4.066/m² | 119 | 41 |
| Donji Bukovac | €4.592/m² | 110 | 39 |
| Vrbani | €5.596/m² | 54 | 39 |
| Jelenovac | €5.546/m² | 79 | 36 |
| Veliko Polje | €3.300/m² | 109 | 32 |
| Šestinski vrh | €2.895/m² | 390 | 31 |
| Selčina | €3.317/m² | 131 | 30 |
| Perjavica | €3.502/m² | 171 | 29 |
| Sesvetski Kraljevec | €2.865/m² | 109 | 29 |
| Bijenik | €3.568/m² | 101 | 28 |
| Popovec | €2.750/m² | 87 | 28 |
| Granešina | €3.532/m² | 98 | 28 |
| Voltino | €4.219/m² | 88 | 28 |
| Studentski grad | €3.694/m² | 42 | 27 |
| Ferenščica | €4.415/m² | 49 | 27 |
| Kruge | €4.677/m² | 86 | 27 |
| Donje Vrapče | €3.500/m² | 99 | 27 |
| Siget | €3.964/m² | 20 | 26 |
| Gornji grad | €4.410/m² | 121 | 26 |
| Mlinovi | €2.990/m² | 207 | 26 |
| Ksaver | €3.402/m² | 109 | 26 |
| Volovčica | €4.171/m² | 71 | 25 |
| Utrina | €4.771/m² | 41 | 25 |
| Demerje | €3.150/m² | 27 | 24 |
| Tuškanac | €5.620/m² | 226 | 24 |
| Savica | €4.167/m² | 53 | 23 |
| Mikulići | €3.165/m² | 117 | 22 |
| Vrhovec | €4.573/m² | 200 | 21 |
| Gornje Vrapče | €3.093/m² | 63 | 21 |
| Sigečica | €4.167/m² | 70 | 21 |
| Knežija | €4.185/m² | 62 | 21 |
| Dedići | €3.850/m² | 176 | 21 |
| Brestje | €3.200/m² | 193 | 21 |
| Peščenica | €5.588/m² | 67 | 20 |
| Poljanice | €3.846/m² | 52 | 19 |
| Retkovec | €3.160/m² | 175 | 18 |
| Kaptol | €5.520/m² | 160 | 18 |
| Gupčeva zvijezda | €4.865/m² | 152 | 18 |
| Lanište | €4.502/m² | 32 | 18 |
| Borongaj | €3.191/m² | 102 | 17 |
| Trnsko | €4.729/m² | 64 | 17 |
| Sesvetska sela | €3.200/m² | 46 | 16 |
| Cvjetno naselje | €5.264/m² | 156 | 16 |
| Hrvatski Leskovac | €2.850/m² | 72 | 16 |
| Vrbik | €3.951/m² | 109 | 16 |
| Zapruđe | €4.302/m² | 47 | 15 |
| Šestinski dol | €3.833/m² | 122 | 15 |
| Kajzerica | €4.732/m² | 27 | 13 |
| Remetinec | €4.000/m² | 301 | 13 |
| Kanal | €5.402/m² | 203 | 12 |
| Oporovec | €3.601/m² | 104 | 12 |
| Donje Svetice | €4.580/m² | 52 | 12 |
| Dubrava | €3.800/m² | 62 | 12 |
| Klaka | €3.986/m² | 45 | 12 |
| Markovo polje | €3.027/m² | 14 | 11 |
| Folnegovićevo naselje | €3.960/m² | 6 | 11 |
| Savska Opatovina | €4.422/m² | 98 | 11 |
| Vukomerec | €4.487/m² | 62 | 11 |
| Dolac | €4.433/m² | 114 | 11 |
| Svetice | €5.091/m² | 86 | 11 |
| Kvaternikov Trg | €3.590/m² | 70 | 10 |
| Ribnjak | €6.597/m² | 296 | 10 |
| Otok | €3.976/m² | 96 | 10 |
| Ivanja Reka | €2.074/m² | 83 | 10 |
| Travno | €4.044/m² | 35 | 10 |
| Buzin | €3.494/m² | 82 | 10 |
| Borovje | €4.554/m² | 63 | 10 |
| Trokut | €4.057/m² | 172 | 9 |
| Iver | €4.513/m² | 27 | 9 |
| Kobiljak | €2.990/m² | 25 | 9 |
| Jačkovina | €3.252/m² | 246 | 8 |
| Čulinec | €3.394/m² | 55 | 8 |
| Zelengaj | €2.746/m² | 157 | 8 |
| Fraterščica | €3.000/m² | 196 | 8 |
| Martinovka | €4.600/m² | 32 | 8 |
| Dobrodol | €3.278/m² | 111 | 8 |
| Grmoščica | €3.953/m² | 55 | 7 |
| Miroševec | €2.994/m² | 368 | 7 |
| Novi Jelkovec | €2.910/m² | 67 | 7 |
| Trnovčica | €2.369/m² | 88 | 7 |
| Sopot | €4.522/m² | 41 | 7 |
| Kraljevečki Novaki | €2.733/m² | 96 | 6 |
| Ježdovec | €2.900/m² | 192 | 6 |
| Gornji Čehi | €3.420/m² | 80 | 6 |
| Dubec | €3.683/m² | 30 | 6 |
| Bundek | €7.756/m² | 201 | 6 |
| Jankomir | €4.002/m² | 57 | 6 |
| Markuševec | €3.200/m² | 329 | 5 |
| Hrašće Turopoljsko | €3.150/m² | 143 | 5 |
Izvor: aktivni oglasi za prodaju stanova s Index.hr (6498 oglasa, ažurirano dnevno). Prikazane su tražene (oglašene) cijene, a ne realizirane transakcijske cijene — stvarne prodajne cijene u pravilu su niže. Ne preuzimamo sadržaj oglasa; prikazujemo isključivo agregiranu analizu tržišta.